Receipt figures of land TAX / AIT for the year ...
Receipt figures of land TAX / AIT for the year 2018-19
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Districts | text | ||
REVISED ESTIMAE 2018-19 | numeric | ||
2018-07-01 00:00:00 | numeric | ||
2018-08-01 00:00:00 | numeric | ||
2018-09-01 00:00:00 | numeric | ||
2018-10-01 00:00:00 | numeric | ||
2018-11-01 00:00:00 | numeric | ||
2018-12-01 00:00:00 | numeric | ||
2019-01-01 00:00:00 | numeric | ||
2019-02-01 00:00:00 | numeric | ||
2019-03-01 00:00:00 | numeric | ||
2019-04-01 00:00:00 | numeric | ||
2019-05-01 00:00:00 | numeric | ||
2019-06-01 00:00:00 | numeric | ||
June Final | numeric | ||
June Suppl | numeric | ||
Total | numeric | ||
%AGE | numeric | ||
Req %Age | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 15. Januar 2020 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 15. Januar 2020 |
Erstellt | 15. Januar 2020 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
created | vor über 5 Jahren |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | 02b91bf6-c74c-4a68-b2fc-548cc39427b0 |
last modified | vor über 5 Jahren |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | d437e1a3-463c-453b-ad06-8bd46d72ce90 |
position | 3 |
revision id | 4cd0527c-b6dc-4a7d-a87d-3397a1a6e463 |
size | 11,8 KiB |
state | active |
url type | upload |