home dept
2017-2018
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | numeric | ||
Budget Trnasfer In | numeric | ||
Regular Supplementar | numeric | ||
Budget Surrender | numeric | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | numeric | ||
Jul Amount | numeric | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | numeric | ||
Feb Amount | numeric | ||
Mar Amount | numeric | ||
Apr Amount | numeric | ||
May Amount | numeric | ||
Jun Amount | numeric | ||
Jun Final | numeric | ||
Jun Suppl | text | ||
Jun Suppl-II | text | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Febrero 10, 2020 |
Última actualización de los metadatos | Febrero 10, 2020 |
Creado | Febrero 10, 2020 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licencia | Other (Open) |
created | hace 5 años |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | 5ab9d980-bcd6-4a03-96d9-bda79b0839d8 |
last modified | hace 5 años |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | e973b44f-1e50-4875-9071-1f00fbf6513f |
revision id | 2a7cdb02-5dfd-4106-8c85-06aa0768ea49 |
size | 222,5 KiB |
state | active |
url type | upload |