Number of fertilizer pesticide dealers ...
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Year | text | ||
| Kohat | numeric | ||
| D.I.Khan | numeric | ||
| Mansehra | numeric | ||
| Hangu | numeric | ||
| Mardan | numeric | ||
| Tank | numeric | ||
| Charsadda | numeric | ||
| Swat | numeric | ||
| Peshawar | numeric | ||
| Shangla | numeric | ||
| Haripur | numeric | ||
| Bannu | numeric | ||
| Chitral | numeric | ||
| Nowshera | numeric | ||
| Dir Upper | numeric | ||
| Malakand | numeric | ||
| Abbottabad | numeric | ||
| Swabi | numeric | ||
| Dir Lower | numeric | ||
| Bunner | numeric | ||
| Karak | numeric | ||
| Lakki Marwat | numeric | ||
| Battagram | numeric | ||
| Torghar | numeric | ||
| Kohistan | text | ||
| Kohistan (Lower) | text | ||
| Kolai Pallas | text | ||
| Khyber | numeric | ||
| Mohmand | numeric | ||
| Bajaur | numeric | ||
| Orakzai | numeric | ||
| Kurram | numeric | ||
| North Waziristan | numeric | ||
| South Waziristan | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Enero 2, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Enero 2, 2020 |
| Creado | Enero 2, 2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 5 años |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | cb16e553-6a2b-4cae-b233-6c3e9cb4f83d |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 888b172a-14b0-4357-9eda-058d6b763832 |
| revision id | 76174cd4-c4e5-4dca-ab62-396b989b9c34 |
| size | 11,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |