Total number of livestock vaccinated in the ...
Total number of livestock vaccinated in the Districts during Year 2016-2019
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Year | text | ||
| Kohat | numeric | ||
| D.I.Khan | numeric | ||
| Mansehra | numeric | ||
| Hangu | numeric | ||
| Mardan | numeric | ||
| Tank | numeric | ||
| Charsadda | numeric | ||
| Swat | numeric | ||
| Peshawar | numeric | ||
| Shangla | numeric | ||
| Haripur | numeric | ||
| Bannu | numeric | ||
| Chitral | numeric | ||
| Nowshera | numeric | ||
| Dir Upper | numeric | ||
| Malakand | numeric | ||
| Abbottabad | numeric | ||
| Swabi | numeric | ||
| Dir Lower | numeric | ||
| Bunner | numeric | ||
| Karak | numeric | ||
| Lakki Marwat | numeric | ||
| Battagram | numeric | ||
| Torghar | numeric | ||
| Kohistan | numeric | ||
| Kohistan (Lower) | numeric | ||
| Khyber | numeric | ||
| Mohmand | numeric | ||
| Bajaur | numeric | ||
| Orakzai | numeric | ||
| Kurram | numeric | ||
| North Waziristan | numeric | ||
| South Waziristan | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 3 Janvier 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 3 Janvier 2020 |
| Créé le | 3 Janvier 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Other (Open) |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | 5196a5e7-229f-4058-b1b4-fdf19cbf8201 |
| last modified | Il y a plus de 5 ans |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 8c4a2bbd-ec65-40a3-8365-0067abbd15fa |
| revision id | dd63d553-7f56-4116-9d41-f491a4292886 |
| size | 16,5 kibi |
| state | active |
| url type | upload |