higher edu
2017-2018
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Fund Description | text | ||
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | numeric | ||
Budget Trnasfer In | numeric | ||
Regular Supplementar | text | ||
Budget Surrender | numeric | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | numeric | ||
Jul Amount | numeric | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | numeric | ||
Feb Amount | numeric | ||
Mar Amount | numeric | ||
Apr Amount | numeric | ||
May Amount | numeric | ||
Jun Amount | numeric | ||
Jun Final | numeric | ||
Jun Suppl | text | ||
Jun Suppl-II | text | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 7 februari, 2020 |
Metadata laatst gewijzigd | 7 februari, 2020 |
Gecreëerd | 7 februari, 2020 |
Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licentie | Other (Open) |
created | meer dan 5 jaren geleden |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | 8905a97d-8859-42c5-b7b3-0df9867fcceb |
last modified | meer dan 5 jaren geleden |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | fb594a68-dbe5-4c9d-b654-9816491d1a14 |
revision id | d388cf79-686f-4f19-8bff-73f362899170 |
size | 1,1 MiB |
state | active |
url type | upload |