SOCIAL WELFARE
From 2018-19
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Fund Description | text | ||
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | text | ||
Budget Trnasfer In | text | ||
Regular Supplementar | numeric | ||
Budget Surrender | numeric | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | numeric | ||
Jul Amount | numeric | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | numeric | ||
Feb Amount | numeric | ||
Mar Amount | numeric | ||
Apr Amount | numeric | ||
May Amount | numeric | ||
Jun Amount | numeric | ||
Jun Final | numeric | ||
Jun Suppl | numeric | ||
Jun Suppl-II | numeric | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 10 februari, 2020 |
Metadata laatst gewijzigd | 10 februari, 2020 |
Gecreëerd | 10 februari, 2020 |
Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licentie | Creative Commons Attribution |
created | meer dan 5 jaren geleden |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | 04c140b0-cf53-4705-bd66-b4fa784c6fc9 |
last modified | meer dan 5 jaren geleden |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | 26c7ba8a-2968-4460-b1ca-18875fa599ee |
revision id | b2946801-af7b-4bea-913e-4d82fc10e6e7 |
size | 445,2 KiB |
state | active |
url type | upload |