population welfare dept
2017-2018
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Old Grant No | numeric | ||
Fund Description | text | ||
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | numeric | ||
Budget Trnasfer In | numeric | ||
Regular Supplementar | text | ||
Budget Surrender | numeric | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | numeric | ||
Jul Amount | numeric | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | numeric | ||
Feb Amount | numeric | ||
Mar Amount | numeric | ||
Apr Amount | numeric | ||
May Amount | numeric | ||
Jun Amount | numeric | ||
Jun Final | numeric | ||
Jun Suppl | numeric | ||
Jun Suppl-II | text | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | februar 10, 2020 |
Metadata sist oppdatert | februar 10, 2020 |
Opprettet | februar 10, 2020 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Lisens | Other (Open) |
created | mer enn 5 år siden |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | 9a208f14-1149-40b6-bbae-87a1a5c1e876 |
last modified | mer enn 5 år siden |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | e04a3992-2ab8-48a9-b6b2-3a5487c001ef |
revision id | 6859495d-42bf-4b2c-bc87-fa8312296dcd |
size | 58,5 KiB |
state | active |
url type | upload |