animal husbandry
2017-2018
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | numeric | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | februar 7, 2020 |
| Metadata sist oppdatert | februar 7, 2020 |
| Opprettet | februar 7, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisens | Other (Open) |
| created | mer enn 5 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | fb16c614-7d4a-4085-baf6-e7eeec4d9d42 |
| last modified | mer enn 5 år siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | e6419d14-5777-4dba-a65a-dbc10cfd05da |
| revision id | 007caabb-7d9d-4b44-9ecb-356807a085da |
| size | 136,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |