c&w
2017-2018
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 2 de Junho, 2022 |
| Metadata last updated | 7 de Fevereiro, 2020 |
| Data de criação | 7 de Fevereiro, 2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Other (Open) |
| created | Há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | af5c6527-2965-4c9e-b755-9b4f71d87a5e |
| last modified | Há mais de 3 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 3c79f4a4-b9eb-41ad-b199-8f5dbbffaa32 |
| revision id | 1ab2a351-d073-47d1-ae8a-bd5f86412b7f |
| size | 351,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |