energy and power
2017-2018
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric | 
Informação adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Data last updated | 7 de Fevereiro, 2020 | 
| Metadata last updated | 7 de Fevereiro, 2020 | 
| Data de criação | 7 de Fevereiro, 2020 | 
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Licença | Other (Open) | 
| created | Há mais de 5 anos | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| id | 654eebea-a9eb-459c-83c1-f38d5a56a89b | 
| last modified | Há mais de 5 anos | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| package id | 2d7c6cb2-daea-4a3f-8e9a-d095db9a1192 | 
| revision id | 57ad14f8-b222-4f1c-9449-ce257b944ec0 | 
| size | 32,3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |