co-operation
2017-2018
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric | 
Informação adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Data last updated | 6 de Fevereiro, 2020 | 
| Metadata last updated | 6 de Fevereiro, 2020 | 
| Data de criação | 6 de Fevereiro, 2020 | 
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Licença | Other (Open) | 
| created | Há mais de 5 anos | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| id | 287465a5-26fd-4dff-a79c-89c813cc584d | 
| last modified | Há mais de 5 anos | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| package id | 424be7a3-4a0d-48fc-b578-c0a7d246b010 | 
| revision id | 66dae088-054c-4e10-99e5-bb56ad7e31bf | 
| size | 79,2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |