District Wise Number Of Registered Private Medical Practitioners In Khyber Pakhtunkhwa For The Years 2019-20
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Липень 28, 2022, 15:38 (PKT) |
| Створено | Липень 28, 2022, 15:38 (PKT) |
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Липень 28, 2022, 15:38 (PKT) |
| Створено | Липень 28, 2022, 15:38 (PKT) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan