Total Revenue generated from land recovery, land tax, local rate etc in KP each month from 2016 to 2019
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Січень 6, 2020, 12:52 (PKT) |
| Створено | Січень 6, 2020, 12:52 (PKT) |
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Січень 6, 2020, 12:52 (PKT) |
| Створено | Січень 6, 2020, 12:52 (PKT) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan