Total number of video recordings of Jalas-e-Aam in KP Districts during years 2016 to 2019
Дані та ресурси
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | 6 січня 2020 р., 08:28 (UTC+00:00) |
Створено | 6 січня 2020 р., 08:28 (UTC+00:00) |
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | 6 січня 2020 р., 08:28 (UTC+00:00) |
Створено | 6 січня 2020 р., 08:28 (UTC+00:00) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan