Total Pending Advance Paras related VC/NC in KP during the years 2016 to 2019
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Січень 3, 2020, 13:52 (PKT) |
| Створено | Січень 3, 2020, 13:51 (PKT) |
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Січень 3, 2020, 13:52 (PKT) |
| Створено | Січень 3, 2020, 13:51 (PKT) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan