Annual Development Programme (Local) Of Khyber Pakhtunkhwa For The Year 2020-22
Data a zdroje
Doplňující informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Naposledy aktualizováno | 28. červenec 2022, 10:55 (UTC+00:00) |
Vytvořeno | 28. červenec 2022, 10:55 (UTC+00:00) |
Pole | Hodnota |
---|---|
Naposledy aktualizováno | 28. červenec 2022, 10:55 (UTC+00:00) |
Vytvořeno | 28. červenec 2022, 10:55 (UTC+00:00) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan